Seaside
Market InsightsSeaside is a city in Clatsop County, Oregon, United States. The name Seaside is derived from Seaside House, a historic summer resort built in the 1870s by railroad magnate Ben Holladay. The city's population was 6,457 at the 2010 census.
78 homes for sale in Seaside
- 1/32 32
3 Beds 2.1 Baths 1,815 SqFt$649,900Active - 1/23 23
85.49 Acres$950,000New - 1/7 7
45.26 Acres$339,000Active - 1/6 6
20 Acres$139,000Active - 1/41 41
3,520 SqFt$975,000Active - 1/21 21
1,100 SqFt$439,500Active - 1/19 19
24.25 Acres$295,000Active - 1/18 18
41.15 Acres$259,900Active - 1/34 34
4,176 SqFt$1,550,000Active - 1/12 12
0.31 Acres$79,900Active - 1/39 39
3,464 SqFt$775,000Active - 1/24 24
7.32 Acres$750,000Active - 1/23 23
8.78 Acres$325,000Active - 1/19 19
6,098 Sqft Lot$2,899,000Active - 1/16 16
1.12 Acres$1,200,000Active - 1/20 20
0.27 Acres$70,000Active - 1/12 12
0.11 Acres$1,150,000Active
66.46 Acres$599,900Price Dropped by $50K- 1/29 29
2,540 SqFt$649,900Price Dropped by $29K - 1/4 4
66.46 Acres$599,900Active - 1/24 24
4,800 SqFt$1,150,000Price Dropped by $100K - 1/16 16
0.43 Acres$159,000Active - 1/12 12
0.1 Acres$275,000Active - 1/10 10
447.48 Acres$1,699,000Active

