Seaside
Market InsightsSeaside is a city in Clatsop County, Oregon, United States. The name Seaside is derived from Seaside House, a historic summer resort built in the 1870s by railroad magnate Ben Holladay. The city's population was 6,457 at the 2010 census.
77 homes for sale in Seaside
- 1/41 41
3 Beds 3.1 Baths 2,185 SqFt$1,280,000Open Sat 12PM-2PM - 1/48 48
3 Beds 3 Baths 2,519 SqFt$999,000Open Sun 2PM-4PM - 1/18 18
1 Bed 1 Bath 440 SqFt$275,000New - 1/23 23
1 Bed 1 Bath 736 SqFt$349,900New - 1/46 46
3 Beds 3 Baths 1,666 SqFt$1,095,000New - 1/32 32
4 Beds 3 Baths 3,187 SqFt$947,000Active - 1/48 48
4 Beds 2 Baths 2,204 SqFt$1,320,000Active - 1/29 29
3 Beds 2.1 Baths 1,839 SqFt$749,900Active - 1/28 28
1 Bed 1 Bath 276 SqFt$199,000Active - 1/38 38
3 Beds 2.1 Baths 2,942 SqFt$950,000Active - 1/48 48
3 Beds 2.1 Baths 2,304 SqFt$699,000Active - 1/27 27
4 Beds 2.1 Baths 2,752 SqFt$699,000Active1653 LEA WAY, Seaside, OR 97138
Listed by Kelly Right Real Estate of Portland, LLC
Single Family Home
- 1/38 38
3 Beds 2 Baths 2,124 SqFt$699,900Active - 1/31 31
3 Beds 2.1 Baths 2,726 SqFt$765,000Active1659 WHISPERING PINES DR, Seaside, OR 97138
Listed by Cascade Hasson Sotheby's International Realty
Single Family Home
- 1/47 47
4 Beds 4 Baths 3,984 SqFt$2,650,000Price Dropped by $49K - 1/30 30
2 Beds 2 Baths 1,250 SqFt$375,000Active - 1/35 35
1 Bed 1 Bath 456 SqFt$290,000Price Dropped by $9K - 1/22 22
3 Beds 2 Baths 1,428 SqFt$529,000Active - 1/48 48
3 Beds 2.1 Baths 1,558 SqFt$615,000Active - 1/48 48
3 Beds 3 Baths 2,826 SqFt$1,445,000Price Dropped by $50K - 1/28 28
1 Bed 1 Bath 405 SqFt$239,900Active - 1/16 16
3 Beds 2 Baths 1,368 SqFt$515,000Active - 1/29 29
2 Beds 2 Baths 1,250 SqFt$465,000Active - 1/46 46
2 Beds 1 Bath 1,017 SqFt$499,900Price Dropped by $45K

